Analyse
Rostock
Kombinationen dieses Ortsverweises mit Registerbegriffen und Personen nach Jahr.
Schlagworte
108 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| Landschaftsforschung | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Quellenforschung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| Rostock | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Mecklenburg | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Musikgeschichte, 18. Jh. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Bach, Johann Sebastian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Dresden | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Friderici, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Cembalo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Schumann, Robert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Vivaldi, Antonio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Ballett | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Instrumentenbau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Instrumentenkunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Musikästhetik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Bartók, Béla | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Instrumentalmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Musikgeschichtsforschung, regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Akustik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Musikgeschichte, 20. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Orgel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Orgelbau | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sonatenform | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Bach-Forschung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Editionswesen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Grimma | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hasse, Nicolaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Hertel, Johann Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Lied | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Musikgeschichte, 17. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Musikgeschichte, 17./18. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Musikgeschichte, 18. Jahrhundert | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oper | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Quellen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Theaterzettelsammlung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Vivaldi-Forschung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Analyse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kunstlied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Musikgeschichte, 20 Jh. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Musikgeschichtsforschung, lokale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Musikwissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tanztheater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Theaterzettelsammlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Tradition, musikalische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Beethoven, Ludwig van | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bibliotheken | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hasse, Nikolaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hertel, Johann Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Intermezzo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lied, 19. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Musikerziehung, Unterstufe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikgeschichte, 19. Jahrhundert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikpsychologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikschaffen, Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Schwerin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sonate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sonate für Violine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vokalschaffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Arbeitersängerbewegung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ballettmusik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bartók, Bela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bartök, Bela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brecht, Bertolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Breitkopf & Härtel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dietrich, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Erberezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Homilius, August | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Homilius, Gottfried August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kirchenmusik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klaviermusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Konzert, für Cembalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konzert, für Violine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kretschmer, Hermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liedersammlungen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Motiv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikalität | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikästhetik, allg. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikbibliotheken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikerziehung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikerziehung, Geschichte der | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, 16. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, 18. Jh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, 19. Jh. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, 20. Jahrhundert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musikinstrumente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikleben, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musiktheater, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musiktheorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musikwissenschaft, DDR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oper, zeitgenössische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rhaw, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rostocker Liederbuch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schulmusik, Unterstufe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semiotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stiluntersuchung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stoltzer, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Streichquartett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Theater Zettelsammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Theaterzettelsammiungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thema | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vivaldi, Antonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Volkstant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wismar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Personen
32 Zeilen
| Personen | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudolf Eller | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Karl Heller | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| Alfred Hingst | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Eberhard Geiler | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Eberhard Möller | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Frank-Harald Greß | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Hans Jürgen Daebeler | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Helmut Seidl | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Johannes Forner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Ortrun Landmann | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Peter Ahnsehl | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Peter Jarchow | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Wolfram Steude | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Frieder Zschoch | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hermann Börner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Martin Wehnert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Reinhard Diekow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rüdiger Laue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Erich Boeck | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hans John | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hans Rudolf Jung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alfred Ringst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burkhard Busse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eberhard Kremtz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eva Heinrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heller Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Johannes Ferner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kurt Petermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peter Ansehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rolf Dempe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viktor Werner Promnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Winfried Schrammek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |