Analyse
Halle
Kombinationen dieses Ortsverweises mit Registerbegriffen und Personen nach Jahr.
Schlagworte
415 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musikästhetik | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | 11 | 57 |
| Händel, Georg Friedrich | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 55 |
| Musikschaffen, DDR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 10 | 14 | 54 |
| Rezeptionsforschung | 6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 54 |
| Landschaftsforschung | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Musikerziehung, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 27 |
| Musikerziehung, Methodik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 27 |
| Edition | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 23 |
| Musikleben, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 21 |
| Musikgeschichte, 19. Jh. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 20 |
| Schostakowitsch, Dmitri | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Musikpsychologie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| Analyse | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Beethoven, Ludwig van | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Musikerziehung, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Musikgeschichte, 18. Jh. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| Oper | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Quellenforschung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 18 |
| Sinfonik | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| Aufführungspraxis | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Musikleben, DDR | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| Variation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| Musikgeschichte, 19./20. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Telemann, Georg Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| Auftragswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| Interpretation | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Musikerziehung, allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Musikerziehung | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Musikhören | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Musikkultur, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Chormusik | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Musikerziehung, allgem. | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Eisenach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Eisler, Hanns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Klaviermusik | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Musikgeschichtsforschung, regionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Musiktheorie | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Akustik | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Mendelssohn Bartholdy, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| Musikästhetik, Geschichte | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Musikgeschichte, 17. Jh. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Musikgeschichte, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Musikrezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Oratorium | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Reger, Max | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Schumann, Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Tanzmusik | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Erberezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Händel-Pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Intonation | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Meiningen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Musiksoziologie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Realismus, sozialistischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Vokalschaffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Instrumentalmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Instrumentenkunde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Lied | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Musikerziehung, Lehrplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Musikgeschichte, römische | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Oper, zeitgenössische | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Schütz, Heinrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Halle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Händelpflege und -forschung | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kammermusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Krieger, Johann Philipp | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mozart, Wolfgang Amadeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Musiktheater, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Sattler, Heinrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Schumann, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Solokonzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Sonate für Klavier | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chrysander, Friedrich | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hanell, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Jugendlied | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Liszt, Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Musikerziehung, instrumentale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Musikgeschichte, 18./19. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Musikgeschichte, 20. Jahrhundert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Musikgeschichte, allgemein | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Musikgeschichtsforschung, lokale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sonate | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Aufklärung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Bach-Pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Bibliographie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Blockflöte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Chorbewegung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Dessau, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Hauptmann, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ideologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Introduktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kantate | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Musikerziehung, Lehrerbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Musikerziehung, Westdeutschland | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Musikfilm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Musikgeschichte, 18. Jahrhundert | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Musikgeschichte, 19. Jahrhundert | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oettingen, Arthur von | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Oper, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Orgelmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Prokofjew, Sergej | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reuter, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Singebewegung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Spieltechnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Trexler, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bach-Rezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Beethoven-Rezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brahms, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Chorwesen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Debussy, Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Händel-Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Hartmann, Eduard von | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hübschmann, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Instrumentalkonzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Intonation, Instrumente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Intonation, Singstimme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Janáček, Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kaden, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Klaviermethodik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Klaviersonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Lied, 19. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lipps, Theodor | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Massenmedien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Monteverdi, Claudio | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Musikästhetik, allg. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Musikethnologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Musikgeschichte, 16. Jh. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Musikgeschichte, 17./18. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Musikgeschichte, 20 Jh. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Musikhistoriographie, Methodologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Musikkultur, 19. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Musiktheater, allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Operndramaturgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Opernpflege | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pohle, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Programmatik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Quellen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Semiotik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sowjetunion | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sozialistischer Realismus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sprecherziehung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Stendal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stimmuntersuchungen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vokalmusik, englische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Volkelt, Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Volkslied | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Weimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Werkbetrachtung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Analyse, Methodik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arbeiterfestspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bach, Johann Sebastian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bachpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bezirksmusikkonferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Brecht, Bertolt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chorbewegung, sozialistische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deutsche Demokratische Republik, Musikleben | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Editionswesen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fernsehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Finale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Finalproblem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Frühaufklärung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gesamtausgaben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gitarre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gitarrenliteratur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gluck, Christoph Willibald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hallische Händel-Ausgabe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hallische-Händel-Ausgabe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hanslick, Eduard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harmonik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hörphysiologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jugendmusikbewegung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Konzert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kritische Berichte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuntzen, Adolf Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kuntzen, Johann Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehrwerke | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Methodik des Musikunterrichts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikerziehung, BRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikgeschichte, 16. Jahrhundert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikgeschichte, 18. Jh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikschaffen, ČSSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Musikschaffen, Sowjetunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Musikschaffen, UdSSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Musiktheater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Musiktherapie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikunterricht, Methodik des | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Musikwissenschaft, DDR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mussorgski, Modest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Noll, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oktoberrevolution, Große Sozialistische | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Opitz, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Reger-Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Reger-Rezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rundfunk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schulmusik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stimmuntersuchung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tradition, musikalische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Traditionslinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Unterrichtstonbänder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vibration | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Violine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vokalmusik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Volksliedarchiv | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wagner, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wernigerode | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Werttheorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Agogik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arbeitergesang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arbeiterklasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arbeiterliedforschung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arbeitermusik, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arbeitersängerbewegung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Balázs, Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beethoven-Bild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Begabung, musikalische | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benda, Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bergmannslied | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bertau, Karl Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bildhaftigkeit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blasmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bongartz, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bruckner, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bülow, Hans von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Campanella, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chopin, Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chopin, Fryderyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cilenlek, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cilensek, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cilenšek, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Collum, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David, Johann Nepomuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deutsche Demokratische Republik, Musikschaffen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Domhardt, Gerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eisenstein, Sergej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elektrooptische Untersuchungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erbepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Experimentalforschung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fähigkeiten, musikalische | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
