Analyse
Hans Böhm
Kombinationen dieser Person mit Registerbegriffen und Ortsverweisen nach Jahr.
Schlagworte
46 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musikschaffen, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 35 |
| Sinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Solokonzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Thilman, Johannes Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Musikleben, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Kunad, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kammersinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Köhler, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Kurz, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Werkbesprechung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zimmermann, Udo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kammermusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matthus, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mauersberger, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Meyer, Ernst Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Reger, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Weiss, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ballett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Butting, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chorsinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cilenlek, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dessau, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Instrumentalkonzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kantate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Knauer, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lischka, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, 17./18. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musikgeschichte, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musiktheater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musiktheater, heiteres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikwissenschaft, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rosenfeld, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Röttger, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schenker, Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schoendlinger, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schütz, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Staatskapelle Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Straube, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vokalsinfonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wagner-Régeny, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Winkler, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Orte
4 Zeilen
| Orte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 42 |
| Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |