Analyse
Hansjürgen Schaefer
Kombinationen dieser Person mit Registerbegriffen und Ortsverweisen nach Jahr.
Schlagworte
128 Zeilen
| Schlagworte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musikschaffen, DDR | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 40 |
| Musikleben, DDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 16 |
| Sinfonik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| Musiktheater | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Meyer, Ernst Hermann | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Oper | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Matthus, Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Musikleben der DDR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Solokonzert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Beethoven, Ludwig van | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Komponisten der DDR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Musikkultur, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Musiktheater, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Dessau, Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Geißler, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Musikästhetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Oper, zeitgenössische | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Werkbesprechung | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Deutsche Demokratische Republik, Musikschaffen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kammermusik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kochan, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Konzert | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kulturpolitik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kulturpolitik, sozialistische | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lesser, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lied | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Musikwissenschaft, DDR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Vokalsinfonik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Werzlau, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deutsche Demokratische Republik, Musikleben | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deutsche Staatsoper Berlin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eisler, Hanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Erberezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Händel, Georg Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kunad, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kurz, Siegfried | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kurzbach, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Massenlied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Musikerziehung, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Musikkritik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rudolph, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Schallplatte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schubert, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spielplangestaltung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wenzel, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zimmermann, Udo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Asriel, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auftragswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beethoven-Rezeption | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Berg, Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bitterfelder Weg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bredemeyer, Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Britten, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruckner, Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Butting, Max | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cilenšek, Johann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dokumente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egk, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finke, Fidelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Forest, Jean Kurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerster, Ottmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goldmann, Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Goldschmidt, Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grabs, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hartmann, Karl Amadeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hindemith, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hohensee, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ideologie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ives, Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Koch, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Komische Oper Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konzertplan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konzertplananalyse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Krause, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laux, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lutoslawski, Witold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medek, Tilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mendelssohn Bartholdy, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musik-Biennale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musik-Biennale-Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikgeschichte, 20. Jh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musikgeschichte, DDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikleben, BRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Musikschaffen, bürgerliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musikschaffen, England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikschaffen, Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musikschaffen, Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musikschaffen, spätbürgerliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Musikschaffen, UdSSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Musiktheater, Ästhetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Musikwissenschaft in der DDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neef, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nono, Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nowka, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oper, Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operninszenierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oratorium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pick, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ravel, Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rebling, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reinhold, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rezeptionsforschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rolland, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rosenfeld, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schallplattenbesprechung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schallplatteneinführung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schmidt, Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schönberg, Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Schönewolf, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schostakowitsch, Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sinfonik, Sowjetunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sinfonlk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Singspiel, zeitgenössisches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spies, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Strauß, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Strawinsky, Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szymanowski, Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanzmusik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thilman, Johannes Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vetter, Walther | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Webern, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Weimar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Westdeutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zechlin, Ruth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orte
3 Zeilen
| Orte | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 2 | 12 | 7 | 6 | 13 | 19 | 19 | 16 | 9 | 10 | 113 |
| Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |